2022年の懸賞当選品をご紹介しています。
- 当選数:59
- 当選金額:32,797円
懸賞を始めた2013年から現在までの当選実績は【懸賞当選実績】記事で全て公開しています。
▼その他のお得情報もぜひご覧下さい!
【2022年最新】無料サンプル・応募者全員プレゼント・お得なキャンペーン情報まとめ【化粧品・コスメ】
目次
- 2022年の当選品
- (59)【コークオン】ファンタ プレミアレモン 当選
- (58)【ファミリーマート】モンスターエナジー×2 当選
- (57)【マース】スニッカーズクリスパー 当選
- (56)【ファミリーマート】カンデミーナグミ 当選
- (55)【マウントレーニア】カフェラッテ ノンスイート 当選
- (54)【スマートニュース】お~いお茶×2 当選
- (53)【クックパッド】お米の粉 お料理自慢の薄力粉 当選
- (52)【ファミリーマート】サントリー天然水スパークリングレモン 当選
- (51)【スマートニュース】プレミアムロールケーキ 当選
- (50)【マルハニチロ】黄金の海老しゅうまい 当選
- (49)【アットコスメ】ランコム 化粧水サンプル 当選
- (48)【カルビー】カルビー商品詰め合わせ 当選
- (47)【キッコーマン】うちのごはん 牛ガーリック飯 当選
- (46)【大塚製薬】SOYJOY×2 当選
- (45)【JAしまね】乳製品詰め合わせセット 当選
- (44)【Yahoo!アプリ】マクドナルド プレミアムローストコーヒーS 当選
- (43)【クックパッド】Jソース&お好み焼材料セット 当選
- (42)【ファミリーマート】ファミマ・ザ・クリームパン 当選
- (41)【A8.net】賞金(500円分)当選
- (40)【クックパッド】長崎皿うどん 当選
- (39)【NEXCO西日本】QUOカード(500円分)×2 当選
- (38)【Yahoo!アプリ】マクドナルド プレミアムローストコーヒーS×2 当選
- (37)【資生堂】dプログラム クレンジングフォーム サンプル 当選
- (36)【花王】キュレル デイバリアUVローション 当選
- (35)【全薬工業】アルージェ モイスチャーミストローションⅡサンプル 当選
- (34)【ナリス化粧品】ネイチャーコンク ミニサンプル 当選
- (33)【freee】カフェチケット(500円分)当選
- (32)【NTTドコモ】dポイント(1,000円分)当選
- (31)【スマートニュース】ダイソー100円(税抜)商品引換クーポン 当選
- (30)【ライオン】QUOカードPay(500円分)当選
- (29)【とんかつ新宿さぼてん】一品逸品3点セット 当選
- (28)【クックパッド】シーチキンL 当選
- (27)【ひかり味噌】ひかり味噌商品詰め合わせセット 当選
- (26)【ファミリーマート】カフェラテM 当選
- (25)【エックスサーバー】Amazonギフト券(1,000円分)当選
- (24)【スマートニュース】マッチ×2 当選
- (23)【Yahoo!アプリ】綾鷹カフェ 抹茶ラテ 当選
- (22)【dポイントクラブ】ファミマル チョコバニラバー 当選
- (21)【Yahoo!アプリ】クリーム玄米ブラン 当選
- (20)【ライオン】QUOカードPay(500円分)当選
- (19)【クックパッド】ずっとおいしい豆腐 当選
- (18)【花王】キュレルセット 当選
- (17)【食の3重丸】矢田川みそ 当選
- (16)【Yahoo!アプリ】ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 当選
- (15)【スマートニュース】エビアン 当選
- (14)【スマートニュース】どん兵衛 天ぷらそば 当選
- (13)【江崎グリコ】ポッキー 当選
- (12)【スマートニュース】トロピカーナ エッセンシャルズ 当選
- (11)【Yahoo!アプリ】紅茶花伝 当選
- (10)【ロート製薬】RESTAステムリッチクリーム サンプル 当選
- (9)【ふくしまFM】酪王カフェオレプリン+乳酸菌ヨーグルト 当選
- (8)【エコふぁみ】薬用湯の花 当選
- (7)【スマートニュース】ホット伊右衛門 焙じ茶 当選
- (6)【スマートニュース】ファミマル天然水 当選
- (5)【cotta】バレンタイン手作りキット 当選
- (4)【モニキャン】DROAS クレイボディウォッシュスムース サンプル 当選
- (3)【田】バカまぶし 当選
- (2)【コンタック】Amazonギフト券(500円分)当選
- (1)【dポイントクラブ】バスチー 当選
2022年の当選品
(59)【コークオン】ファンタ プレミアレモン 当選

企業名 | コカ・コーラ |
---|---|
キャンペーン名 | 1本無料クーポンが当たるキャンペーン |
当選日 | 2022年4月29日 |
当選賞品 | ファンタ プレミアレモン |
当選人数 | 30万名 |
当選金額 | 162円 |
応募方法 | アプリ |
コークオンアプリでの当選です。
(58)【ファミリーマート】モンスターエナジー×2 当選

企業名 | ファミリーマート |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス |
当選日 | 2022年4月26日 |
当選賞品 | モンスターエナジー×2 |
当選金額 | 412円 |
応募方法 | アプリ |
ファミマのアプリでの当選、夫と二人分です。
(57)【マース】スニッカーズクリスパー 当選

企業名 | マース |
---|---|
キャンペーン名 | HERO2YOUキャンペーン |
当選日 | 2022年4月25日 |
当選賞品 | スニッカーズクリスパー |
当選人数 | 40,000名 |
当選金額 | 140円 |
応募方法 |
スニッカーズのTwitter懸賞「HERO2YOUキャンペーン」での当選です。
(56)【ファミリーマート】カンデミーナグミ 当選

企業名 | ファミリーマート |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス |
当選日 | 2022年4月19日 |
当選賞品 | カンデミーナグミ |
当選人数 | 約5.2万名 |
当選金額 | 184円 |
応募方法 |
ファミリーマートのTwitter懸賞「ファミマ ザ・クーポン・フェス」での当選です。
(55)【マウントレーニア】カフェラッテ ノンスイート 当選

企業名 | マウントレーニア |
---|---|
キャンペーン名 | 無料引き換えクーポンが当たるキャンペーン |
当選日 | 2022年4月18日 |
当選賞品 | カフェラッテ ノンスイート |
当選人数 | 10万名 |
当選金額 | 168円 |
応募方法 |
マウントレーニアのTwitter懸賞「無料引き換えクーポンが当たるキャンペーン」での当選です。
(54)【スマートニュース】お~いお茶×2 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第1週 |
当選日 | 2022年4月14日 |
当選賞品 | お~いお茶×2 |
当選人数 | 合計200万人以上 |
当選金額 | 216円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースでの当選、夫と二人分です。
(53)【クックパッド】お米の粉 お料理自慢の薄力粉 当選

企業名 | クックパッド |
---|---|
キャンペーン名 | クックパッドパートナー モニター |
当選日 | 2022年4月14日 |
当選賞品 | お米の粉 お料理自慢の薄力粉 |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 180円 |
応募方法 | ネット |
クックパッドのモニター「クックパッドパートナー」での当選です。クックパッドパートナーに登録すると、商品モニターやお得なキャンペーンに参加できるようになります。
(52)【ファミリーマート】サントリー天然水スパークリングレモン 当選

企業名 | ファミリーマート |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス |
当選日 | 2022年4月12日 |
当選賞品 | サントリー天然水スパークリングレモン |
当選人数 | 約9.6万名 |
当選金額 | 103円 |
応募方法 |
ファミリーマートのTwitter懸賞「ファミマ ザ・クーポン・フェス」での当選です。
(51)【スマートニュース】プレミアムロールケーキ 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | 抽選で5万名に当たるキャンペーン |
当選日 | 2022年4月10日 |
当選賞品 | ローソン プレミアムロールケーキ |
当選人数 | 50,000名 |
当選金額 | 150円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選です。
スポンサーリンク
(50)【マルハニチロ】黄金の海老しゅうまい 当選

企業名 | マルハニチロ |
---|---|
キャンペーン名 | 2022年春の新商品お試し隊 |
当選日 | 2022年4月3日 |
当選賞品 | 黄金の海老しゅうまい(4袋) |
当選人数 | 合計100名 |
当選金額 | 1,200円 |
応募方法 | ネット |
マルハニチロのネット懸賞「2022年春の新商品お試し隊」でのモニター当選です。
マルハニチロのコミュニティサイトOishiine!!(おいしいね!!)に会員登録すると、プレゼントキャンペーンや商品モニターに応募できます。
(49)【アットコスメ】ランコム 化粧水サンプル 当選

企業名 | アットコスメ |
---|---|
キャンペーン名 | アットコスメ 商品プレゼント |
当選日 | 2022年4月2日 |
当選賞品 | ランコム クラリフィックデュアルエッセンスローション サンプル |
当選人数 | 2,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
アットコスメでは初めての当選となりました。
アットコスメでは定期的にコスメの現品が当たるキャンペーンが実施されています。アットコスメのプロデュースメンバーになると応募できますので、気になる方はぜひチェックしてみて下さいね。
(48)【カルビー】カルビー商品詰め合わせ 当選

企業名 | カルビー |
---|---|
キャンペーン名 | カルビーメールマガジン リニューアル1周年記念キャンペーン |
当選日 | 2022年4月1日 |
当選賞品 | カルビー商品詰め合わせ |
当選人数 | 10名 |
当選金額 | 1,600円 |
応募方法 | ネット |
カルビーのネット懸賞「カルビーメールマガジン リニューアル1周年記念キャンペーン」での当選です。メルマガ読者限定のキャンペーンでした。
(47)【キッコーマン】うちのごはん 牛ガーリック飯 当選

企業名 | キッコーマン |
---|---|
キャンペーン名 | 新商品モニターキャンペーン |
当選日 | 2022年3月31日 |
当選賞品 | うちのごはん 牛ガーリック飯 |
当選人数 | 1,000名 |
当選金額 | 200円 |
応募方法 | ネット |
キッコーマンのネット懸賞「新商品モニターキャンペーン」での当選です。
(46)【大塚製薬】SOYJOY×2 当選

企業名 | 大塚製薬 |
---|---|
キャンペーン名 | 新生活応援キャンペーン |
当選日 | 2022年3月29日 |
当選賞品 | SOYJOY プラントベース×2 |
当選人数 | 合計10.3万名 |
当選金額 | 246円 |
応募方法 | LINE |
大塚製薬のLINE懸賞「新生活応援キャンペーン」での当選、夫と二人分です。
(45)【JAしまね】乳製品詰め合わせセット 当選

企業名 | JAしまね |
---|---|
キャンペーン名 | 乳製品プレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年3月26日 |
当選賞品 | 島根県内乳業メーカー3社の乳製品詰め合わせセット |
当選人数 | 130名 |
当選金額 | 3,274円 |
応募方法 |
JAしまねのInstagram懸賞「乳製品プレゼントキャンペーン」での当選です。
(44)【Yahoo!アプリ】マクドナルド プレミアムローストコーヒーS 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | マクドナルド 人気商品のお得なクーポンが当たるキャンペーン 第2弾 |
当選日 | 2022年3月24日 |
当選賞品 | マクドナルド プレミアムローストコーヒーS |
当選人数 | 50万名 |
当選金額 | 100円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリでの当選です。
(43)【クックパッド】Jソース&お好み焼材料セット 当選

企業名 | クックパッド |
---|---|
キャンペーン名 | クックパッドパートナー モニター |
当選日 | 2022年3月24日 |
当選賞品 | ブルドックソース Jソース&お好み焼材料セット |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 620円 |
応募方法 | ネット |
クックパッドのモニター「クックパッドパートナー」での当選です。クックパッドパートナーに登録すると、商品モニターやお得なキャンペーンに参加できるようになります。
(42)【ファミリーマート】ファミマ・ザ・クリームパン 当選

企業名 | ファミリーマート |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ・ザ・クリームパン 無料引換券が抽選で当たる |
当選日 | 2022年3月22日 |
当選賞品 | ファミマ・ザ・クリームパン |
当選人数 | 30,000名 |
当選金額 | 128円 |
応募方法 |
ファミリーマートのTwitter懸賞「ファミマ・ザ・クリームパン 無料引換券が抽選で当たる」での当選です。
(41)【A8.net】賞金(500円分)当選

企業名 | A8.net(ファンコミュニケーションズ) |
---|---|
キャンペーン名 | A8メディアオブザイヤー2021 |
当選日 | 2022年3月22日 |
当選賞品 | 参加賞 賞金(500円分) |
当選金額 | 500円 |
応募方法 | ネット |
A8.netで開催された「A8メディアオブザイヤー2021」での当選です。残念ながら当ブログで入賞はできず参加賞のみでしたが、ブログは引き続き頑張っていきたいと思います。
スポンサーリンク
(40)【クックパッド】長崎皿うどん 当選

企業名 | クックパッド |
---|---|
キャンペーン名 | クックパッドパートナー モニター |
当選日 | 2022年3月20日 |
当選賞品 | マルタイ 長崎皿うどん |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 130円 |
応募方法 | ネット |
クックパッドのモニター「クックパッドパートナー」での当選です。クックパッドパートナーに登録すると、商品モニターやお得なキャンペーンに参加できるようになります。
(39)【NEXCO西日本】QUOカード(500円分)×2 当選

企業名 | NEXCO西日本 |
---|---|
キャンペーン名 | お国じまんカードラリー2021 |
当選日 | 2022年3月18日 |
当選賞品 | QUOカード(500円分)×2 |
当選人数 | 合計750名 |
当選金額 | 1,000円 |
応募方法 | その他 |
毎年NEXCO西日本が実施しているドライブキャンペーン「お国じまんカードラリー2021」での当選です。3年連続参加して、今回が初めての当選となりました。夫と二人分の当選です。
(38)【Yahoo!アプリ】マクドナルド プレミアムローストコーヒーS×2 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | マクドナルド 人気商品のお得なクーポンが当たるキャンペーン 第1弾 |
当選日 | 2022年3月9日 |
当選賞品 | マクドナルド プレミアムローストコーヒーS×2 |
当選人数 | 100万名 |
当選金額 | 200円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリでの当選、夫と二人分です。
(37)【資生堂】dプログラム クレンジングフォーム サンプル 当選

企業名 | 資生堂 |
---|---|
キャンペーン名 | 洗顔フォーム 体感サンプルプレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年3月8日 |
当選賞品 | dプログラム エッセンスインクレンジングフォーム 体感サンプル(4回分) |
当選人数 | 20,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
資生堂のネット懸賞「洗顔フォーム 体感サンプルプレゼントキャンペーン」での当選です。
(36)【花王】キュレル デイバリアUVローション 当選

企業名 | 花王 |
---|---|
キャンペーン名 | キュレルのUVサンプルプレゼント |
当選日 | 2022年3月5日 |
当選賞品 | キュレル デイバリアUVローション サンプル |
当選人数 | 合計50,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
花王のネット懸賞「キュレルのUV サンプルプレゼント」での当選です。
(35)【全薬工業】アルージェ モイスチャーミストローションⅡサンプル 当選

企業名 | 全薬工業 |
---|---|
キャンペーン名 | アルージェサンプルプレゼント |
当選日 | 2022年3月1日 |
当選賞品 | アルージェ モイスチャーミストローションⅡサンプル(2回分) |
当選人数 | 30,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
全薬工業のネット懸賞「アルージェサンプルプレゼント」での当選です。アルージェでは定期的にサンプルプレゼントが実施されていますので、ぜひチェックしてみて下さいね。
(34)【ナリス化粧品】ネイチャーコンク ミニサンプル 当選

企業名 | ナリス化粧品 |
---|---|
キャンペーン名 | 角質ふきとり化粧水 ミニサンプルプレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年3月1日 |
当選賞品 | ネイチャーコンク 角質ふきとり化粧水 ミニサンプル |
当選人数 | 1,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
ナリス化粧品のネット懸賞「角質ふきとり化粧水 ミニサンプルプレゼントキャンペーン」での当選です。
(33)【freee】カフェチケット(500円分)当選

企業名 | freee |
---|---|
キャンペーン名 | freee確定申告まつり 第1弾 |
当選日 | 2022年3月1日 |
当選賞品 | カフェチケット(500円分) |
当選人数 | 1,000名 |
当選金額 | 500円 |
応募方法 |
freeeのTwitter懸賞「freee確定申告まつり 第1弾」での当選です。
(32)【NTTドコモ】dポイント(1,000円分)当選

企業名 | NTTドコモ |
---|---|
キャンペーン名 | 迷惑メール展 フォロー&RTキャンペーン |
当選日 | 2022年3月1日 |
当選賞品 | dポイント(1,000円分) |
当選人数 | 500名 |
当選金額 | 1,000円 |
応募方法 |
NTTドコモのTwitter懸賞「#迷惑メール展 公式Twitterフォロー&RTキャンペーン」での当選です。
(31)【スマートニュース】ダイソー100円(税抜)商品引換クーポン 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ダイソークーポン Twitterフォロー&リツイートキャンペーン |
当選日 | 2022年2月25日 |
当選賞品 | ダイソー100円(税抜)商品引換クーポン |
当選人数 | 10,000名 |
当選金額 | 110円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選です。
スポンサーリンク
(30)【ライオン】QUOカードPay(500円分)当選

企業名 | ライオン |
---|---|
キャンペーン名 | キレイキレイ商品を購入するとQUOカードPay(500円分)が当たるキャンペーン |
当選日 | 2022年2月23日 |
当選賞品 | QUOカードPay(500円分) |
当選人数 | 40,000名 |
当選金額 | 500円 |
応募方法 | クローズド懸賞 |
QUOPay×キレイキレイのクローズド懸賞「キレイキレイ商品を購入すると500円分のQUOカードPayが当たるキャンペーン」での当選です。キレイキレイ商品1点の購入、2回目の当選です。
(29)【とんかつ新宿さぼてん】一品逸品3点セット 当選

企業名 | とんかつ新宿さぼてん |
---|---|
キャンペーン名 | 2022新春お年玉Twitterフォロー&リツイートキャンペーン |
当選日 | 2022年2月20日 |
当選賞品 | 一品逸品3点セット |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 1,170円 |
応募方法 |
とんかつ新宿さぼてんのTwitter懸賞「2022新春お年玉Twitterフォロー&リツイートキャンペーン」での当選です。
(28)【クックパッド】シーチキンL 当選

企業名 | クックパッド |
---|---|
キャンペーン名 | クックパッドパートナー モニター |
当選日 | 2022年2月20日 |
当選賞品 | はごろもフーズ シーチキンL |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 250円 |
応募方法 | ネット |
クックパッドのモニター「クックパッドパートナー」での当選です。クックパッドパートナーに登録すると、商品モニターやお得なキャンペーンに参加できるようになります。
(27)【ひかり味噌】ひかり味噌商品詰め合わせセット 当選

企業名 | ひかり味噌 |
---|---|
キャンペーン名 | 円熟こうじみそを使って料理を作ろう!キャンペーン |
当選日 | 2022年2月19日 |
当選賞品 | ひかり味噌商品詰め合わせセット |
当選人数 | 30名 |
当選金額 | 1,150円 |
応募方法 |
ひかり味噌のアンバサダー限定企画「円熟こうじみそを使って料理を作ろう!キャンペーン」での当選です。Instagram投稿での初めての当選!
(26)【ファミリーマート】カフェラテM 当選

企業名 | ファミリーマート |
---|---|
キャンペーン名 | ブレンドorカフェラテ 無料引換券プレゼント |
当選日 | 2022年2月17日 |
当選賞品 | カフェラテM |
当選人数 | 10万名 |
当選金額 | 150円 |
応募方法 |
ファミリーマートのTwitter懸賞「ブレンドorカフェラテ 無料引換券プレゼント」での当選です。
(25)【エックスサーバー】Amazonギフト券(1,000円分)当選

企業名 | エックスサーバー |
---|---|
キャンペーン名 | 新春お年玉プレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年2月17日 |
当選賞品 | Amazonギフト券(1,000円分) |
当選人数 | 88名 |
当選金額 | 1,000円 |
応募方法 |
エックスサーバーのTwitter懸賞「新春お年玉プレゼントキャンペーン」での当選です。
(24)【スマートニュース】マッチ×2 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第4週 |
当選日 | 2022年2月13日 |
当選賞品 | マッチ×2 |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 302円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選、夫と二人分です。
(23)【Yahoo!アプリ】綾鷹カフェ 抹茶ラテ 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第4週 |
当選日 | 2022年2月9日 |
当選賞品 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ |
当選人数 | 合計約290万本 |
当選金額 | 157円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリの「ファミマ ザ・クーポン・フェス(第4週)」での夫の当選分です。
(22)【dポイントクラブ】ファミマル チョコバニラバー 当選

企業名 | NTTドコモ |
---|---|
キャンペーン名 | dポイントクラブ プラチナクーポン |
当選日 | 2022年2月8日 |
当選賞品 | ファミマル チョコバニラバー |
当選金額 | 108円 |
応募方法 | ネット |
dポイントクラブのネット懸賞「プラチナクーポン」での当選です。プラチナステージ会員限定で応募することができます。
(21)【Yahoo!アプリ】クリーム玄米ブラン 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第4週 |
当選日 | 2022年2月8日 |
当選賞品 | クリーム玄米ブラン |
当選人数 | 合計約290万本 |
当選金額 | 156円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリの「ファミマ ザ・クーポン・フェス(第4週)」での当選です。
スポンサーリンク
(20)【ライオン】QUOカードPay(500円分)当選

企業名 | ライオン |
---|---|
キャンペーン名 | キレイキレイ商品を購入するとQUOカードPay(500円分)が当たるキャンペーン |
当選日 | 2022年2月7日 |
当選賞品 | QUOカードPay(500円分) |
当選人数 | 40,000名 |
当選金額 | 500円 |
応募方法 | クローズド懸賞 |
QUOPay×キレイキレイのクローズド懸賞「キレイキレイ商品を購入すると500円分のQUOカードPayが当たるキャンペーン」での当選です。キレイキレイ商品1点の購入で当選しました。
(19)【クックパッド】ずっとおいしい豆腐 当選

企業名 | クックパッド |
---|---|
キャンペーン名 | クックパッドパートナー モニター |
当選日 | 2022年2月6日 |
当選賞品 | さとの雪食品 ずっとおいしい豆腐 |
当選人数 | 300名 |
当選金額 | 171円 |
応募方法 | ネット |
クックパッドのモニター「クックパッドパートナー」での当選です。クックパッドパートナーに登録すると、商品モニターやお得なキャンペーンに参加できるようになります。
(18)【花王】キュレルセット 当選

企業名 | 花王 |
---|---|
キャンペーン名 | キュレル 福袋プレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年2月5日 |
当選賞品 | お気に入りキュレル&使ってみたいキュレルのセット |
当選人数 | 3,000名 |
当選金額 | 3,630円 |
応募方法 | ネット |
花王のネット懸賞「キュレル 福袋プレゼントキャンペーン」での当選です。
(17)【食の3重丸】矢田川みそ 当選

企業名 | 食の3重丸 |
---|---|
キャンペーン名 | 食の3重丸クラブ限定 試食モニター |
当選日 | 2022年2月4日 |
当選賞品 | 矢田川みそ |
当選人数 | 5名 |
当選金額 | 780円 |
応募方法 | ネット |
食の3重丸のクラブ会員限定試食モニターでの当選です。食の3重丸の会員クラブ「3重丸クラブ」に登録すると試食モニターに応募ができるようになります。
(16)【Yahoo!アプリ】ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第3週 |
当選日 | 2022年2月3日 |
当選賞品 | ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック(コールド専用) |
当選人数 | 合計約290万本 |
当選金額 | 139円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリの「ファミマ ザ・クーポン・フェス(第3週)」での当選です。
(15)【スマートニュース】エビアン 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第3週 |
当選日 | 2022年2月3日 |
当選賞品 | エビアン |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 103円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの夫の当選分です。
(14)【スマートニュース】どん兵衛 天ぷらそば 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第3週 |
当選日 | 2022年2月2日 |
当選賞品 | どん兵衛 天ぷらそば |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 198円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選です。
(13)【江崎グリコ】ポッキー 当選

企業名 | 江崎グリコ |
---|---|
キャンペーン名 | ポッキーTwitterキャンペーン |
当選日 | 2022年2月1日 |
当選賞品 | ポッキー |
当選人数 | 60,000名 |
当選金額 | 162円 |
応募方法 |
江崎グリコのTwitter懸賞「ポッキーTwitterキャンペーン」での当選です。
(12)【スマートニュース】トロピカーナ エッセンシャルズ 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第2週 |
当選日 | 2022年1月29日 |
当選賞品 | トロピカーナ エッセンシャルズ |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 131円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選です。
(11)【Yahoo!アプリ】紅茶花伝 当選

企業名 | ヤフー |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第2週 |
当選日 | 2022年1月28日 |
当選賞品 | 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー(ホット) |
当選人数 | 合計約290万本 |
当選金額 | 145円 |
応募方法 | アプリ |
ヤフーアプリの「ファミマ ザ・クーポン・フェス(第2週)」での当選です。
スポンサーリンク
(10)【ロート製薬】RESTAステムリッチクリーム サンプル 当選

企業名 | ロート製薬 |
---|---|
キャンペーン名 | RESTAクリーム モニター募集キャンペーン |
当選日 | 2022年1月14日 |
当選賞品 | RESTAステムリッチクリーム サンプル(3日分) |
当選人数 | 5,000名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 |
ロート製薬のTwitter懸賞「RESTAクリーム モニター募集キャンペーン」での当選です。
(9)【ふくしまFM】酪王カフェオレプリン+乳酸菌ヨーグルト 当選

企業名 | ふくしまFM |
---|---|
キャンペーン名 | 年末年始プレゼントキャンペーン第2弾 |
当選日 | 2022年1月22日 |
当選賞品 | 酪王カフェオレプリン(6個)+11/19-B1 乳酸菌ヨーグルト(8個) |
当選人数 | 30名 |
当選金額 | 1,980円 |
応募方法 |
ふくしまFMのTwitter懸賞「年末年始プレゼントキャンペーン第2弾」での当選です。
(8)【エコふぁみ】薬用湯の花 当選

企業名 | エコふぁみ |
---|---|
キャンペーン名 | エコふぁみくじ |
当選日 | 2022年1月22日 |
当選賞品 | 薬用湯の花(16回分) |
当選金額 | 2,200円 |
応募方法 | アプリ |
九州エコファミリー応援アプリ「エコふぁみ」での当選です。日々のエコを記録するとポイントが貯まり、貯まったポイントでエコふぁみくじにチャレンジできます。
(7)【スマートニュース】ホット伊右衛門 焙じ茶 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第1週 |
当選日 | 2022年1月19日 |
当選賞品 | ホット伊右衛門 焙じ茶 |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 129円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの当選です。
(6)【スマートニュース】ファミマル天然水 当選

企業名 | スマートニュース |
---|---|
キャンペーン名 | ファミマ ザ・クーポン・フェス 第1週 |
当選日 | 2022年1月18日 |
当選賞品 | ファミマル 天然水 |
当選人数 | 合計400万名以上 |
当選金額 | 88円 |
応募方法 | アプリ |
スマートニュースアプリでの夫の当選分です。
(5)【cotta】バレンタイン手作りキット 当選

企業名 | cotta |
---|---|
キャンペーン名 | バレンタイン手作りキットプレゼントキャンペーン |
当選日 | 2022年1月17日 |
当選賞品 | バレンタイン手作りキット |
当選人数 | 20,000名 |
当選金額 | 660円 |
応募方法 | ネット |
cottaのネット懸賞「バレンタイン手作りキットプレゼントキャンペーン」での当選です。cottaの手作りキットは何度も応募し続けていましたが、今回が初めての当選。
(4)【モニキャン】DROAS クレイボディウォッシュスムース サンプル 当選

企業名 | モニキャン |
---|---|
キャンペーン名 | 新規登録者優先モニターキャンペーン |
当選日 | 2022年1月16日 |
当選賞品 | DROAS クレイボディウォッシュスムース サンプル(3日分) |
当選人数 | 100名 |
当選金額 | 50円 |
応募方法 | ネット |
化粧品や食品などが無料で試せるモニターキャンペーンサービス「モニキャン」での当選です。12月に登録したばかりで今回初めての当選となりました。
(3)【田】バカまぶし 当選

企業名 | 田 |
---|---|
キャンペーン名 | お年玉キャンペーン |
当選日 | 2022年1月15日 |
当選賞品 | バカまぶし(各種1袋セット) |
当選人数 | 500名 |
当選金額 | 3,240円 |
応募方法 |
バカまぶしのTwitter懸賞「お年玉キャンペーン」での当選です。バイきんぐ西村さん監修の、まぶすだけの万能スパイス。
(2)【コンタック】Amazonギフト券(500円分)当選

企業名 | GSKグループ |
---|---|
キャンペーン名 | 速攻コンタッくじキャンペーン |
当選日 | 2022年1月11日 |
当選賞品 | Amazonギフト券(500円分) |
当選人数 | 1,000名 |
当選金額 | 500円 |
応募方法 |
コンタックのTwitter懸賞「コンタック生誕55周年キャンペーン第3弾 速攻コンタッくじキャンペーン」での当選です。
(1)【dポイントクラブ】バスチー 当選

企業名 | NTTドコモ |
---|---|
キャンペーン名 | dポイントクラブ プラチナクーポン |
当選日 | 2022年1月5日 |
当選賞品 | ローソン バスチー |
当選金額 | 225円 |
応募方法 | ネット |
dポイントクラブのネット懸賞「プラチナクーポン」での当選です。プラチナステージ会員限定で応募できます。